| 分類番号 | 分類名 | 分類項目 |
|---|---|---|
| R クラシック | R1 | 交響曲 |
| R2 | 管弦楽曲 | |
| R3 | 協奏曲 | |
| R4 | 室内音楽 | |
| R5 | 器楽曲 | |
| R6 | 歌劇 | |
| R7 | 声楽曲 | |
| R8 | 宗教音楽 | |
| R9 | 現代音楽 | |
| R0 | その他 | |
| Y ポピュラー | Y1 | ヴォーカル |
| Y2 | ソウル | |
| ブルース | ||
| Y3 | ジャズ | |
| ジャズヴォーカル | ||
| Y4 | ロック | |
| Y5 | シャンソン | |
| カンツォーネ | ||
| Y6 | イージーリスニング | |
| 映画音楽 | ||
| ミュージカル | ||
| Y7 | ラテン | |
| Y8 | カントリー&ウエスタン | |
| ハワイアン | ||
| Y9 | 日本のポピュラー | |
| Y0 | その他 | |
| B その他の音楽 | B1 | 邦楽 |
| B2 | 日本民謡 郷土音楽 | |
| B3 | 唱歌 校歌 寮歌 | |
| 団体歌 軍歌 国歌 | ||
| B4 | 外国民族音楽・民謡 | |
| B5 | 体育音楽 | |
| B0 | その他 | |
| G 音楽以外 | G1 | 演芸 |
| G2 | 文芸 | |
| G3 | 演劇 | |
| G4 | 語学 | |
| G5 | 記録 | |
| G6 | 効果 | |
| G7 | 実用 教育 | |
| G0 | その他 | |
| W 児童音楽 | W1 | 児童音楽 |
| W2 | 児童音楽以外 | |
| W0 | その他 |
Copyright © 2006 MINATO CITY.All right reserved
掲載の記事・写真・イラストなどのすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。